Resultatliste Damer, Statoil KM i Trondheim 1999

Pl. S.nr. Navn Kontorsted Serier 1.dag   Sum   Serier 2.dag   Sum   Total
 
1 51. Linda Stople Hamang 129 192 158 169 648 152 150 151 192 648 1293
2 37. Gerd Sussmann Stavanger 157 145 151 172 625 148 180 162 153 625 1268
3 62. Wivi Rugtvedt København 145 154 157 190 646 135 161 172 133 646 1247
4 44. Bente Hagenes Stavanger 104 170 140 139 553 156 177 224 134 553 1244
5 60. Karin Eckhoff Bergen Sokkel 165 162 163 148 638 146 177 130 138 638 1229
6 29. Åse Jorun Sjåholm Bergen 161 148 157 159 625 130 146 146 155 625 1202
7 63. Dorrit Stokholm København 153 144 126 125 548 175 180 122 148 548 1173
8 30. Ellinor F.Johnsen Bergen 129 126 150 181 586 154 161 143 127 586 1171
9 54. Tone Ellingsen Hamang 114 127 102 137 480 141 137 204 141 480 1103
10 45. Laila Gislason Stavanger 133 125 149 101 508 175 134 117 143 508 1077
11 5. Angunn Kvanli Harstad 180 137 140 151 608 96 88 139 143 608 1074
12 6. Eva Julianne Jensen Harstad 112 139 141 115 507 141 132 109 177 507 1066
13 70. Aslaug Kristoffersen Stavanger 134 164 118 135 551 126 123 150 113 551 1063
14 50. Eva Teien Hamang 94 123 141 146 504 144 115 135 136 504 1034
15 28. Oddny Bore Bergen 124 123 132 142 521 124 135 134 116 521 1030
16 22. Jane Maria Tønder Bergen Sokkel 128 120 110 140 498 126 139 118 129 498 1010
17 4. Merete Bergvoll Harstad 145 142 104 113 504 104 115 151 119 504 993
18 10. Elisabeth O.Røyseth Stjørdal 87 112 97 139 435 117 107 106 159 435 924
19 11. Siv Arna Tanem Stjørdal 96 109 104 115 424 106 139 98 138 424 905
20 24. Astrid Askland Bergen Sokkel 75 132 114 82 403 153 89 87 129 403 861
21 61. Grethe Teigmo Statoil Norge 100 92 102 125 419 119 119 85 107 419 849
22 68. Marianne Halgunset Mongstad 91 94 127 117 429 74 122 101 77 429 803
23 23. Tone Kristin Urheim Bergen Sokkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Resultatliste Herrer, Statoil KM i Trondheim 1999

Pl. S.nr. Navn Kontorsted Serier 1.dag   Sum   Serier 2.dag   Sum   Total
 
1 20. Robert Skov-Skov Bergen Sokkel 200 201 223 235 859 248 227 193 217 885 1744
2 25. Rolf Hjøllo Bergen 173 213 202 200 788 194 208 213 196 811 1599
3 26. Kjell Ingolf Kolltveit Bergen 168 205 188 192 753 173 173 216 212 774 1527
4 59. Arild Johannssen Statoil Norge 180 168 145 175 668 278 214 160 189 841 1509
5 67. Børge Keller København 194 194 180 171 739 183 163 206 187 739 1478
6 31. Holger Sinding Nord-Rogaland 169 192 169 202 732 170 179 178 203 730 1462
7 64. Flemming Griese København 183 211 202 214 810 173 149 188 137 647 1457
8 66. Torben Petterson København 166 181 161 213 721 171 173 206 170 720 1441
9 35. Svein Gjerde Nord-Rogaland 203 179 119 192 693 214 178 161 162 715 1408
10 46. Olav Leivestad Stavanger 166 169 145 181 661 184 194 180 189 747 1408
11 27. Harry Mittveit Bergen 166 204 189 155 714 147 190 180 174 691 1405
12 39. Frode Gerhard Hegdahl Stavanger 156 196 166 160 678 196 173 169 182 720 1398
13 56. Rune Tollefsbøl Statoil Norge 186 176 167 192 721 193 129 167 171 660 1381
14 48. Geir O.Tellnes Sleipner & Statfjord 202 176 141 195 714 183 122 177 164 646 1360
15 7. Terje Bach Stjørdal 191 145 174 159 669 172 156 166 171 665 1334
16 65. Bent Rasmussen København 167 149 160 140 616 190 166 166 188 710 1326
17 53. Magnus Stople Hamang 149 152 176 179 656 156 160 157 156 629 1285
18 36. Jan Sussmann Stavanger 165 165 160 178 668 127 160 171 154 612 1280
19 9. Kjell Morten Skallan Stjørdal 161 125 135 178 599 191 135 171 180 677 1276
20 57. Øyvind Andreassen Statiol Norge 152 171 122 163 608 181 135 178 173 667 1275
21 47. Johnny Lie Sleipner & Statfjord 148 174 192 144 658 153 140 136 179 608 1266
22 49. Kristian Pedersen Sleipner & Statfjord 127 188 141 122 578 167 156 182 175 680 1258
23 32. Tor Sjursen Nord-Rogaland 167 121 158 178 624 124 141 185 181 631 1255
24 8. Reidar Berg Stjørdal 151 208 144 165 668 138 125 161 157 581 1249
25 15. Johnny Schumann Trondheim 136 156 139 134 565 170 151 202 147 670 1235
26 2. John Magne Kvanli Harstad 118 107 212 167 604 163 141 183 144 631 1235
27 38. Jens Petter Jevnaker Stavanger 164 134 135 150 583 160 147 138 194 639 1222
28 33. Tore Nyborg Nord-Rogaland 145 168 136 139 588 163 155 135 156 609 1197
29 58. Odd Lillebraathen Statoil Norge 135 165 147 146 593 136 171 164 124 595 1188
30 1. Egon Rasmussen Harstad 138 137 166 155 596 171 147 139 114 571 1167
31 17. Ståle Burvald Tjeldbergodden 151 136 137 126 550 170 157 147 132 606 1156
32 43. Helge Boganes Stavanger 153 122 142 135 552 148 146 151 152 597 1149
33 52. Rolf Ruud Hamang 178 98 154 113 543 144 139 139 156 578 1121
34 40. Knut Bekkelund Stavanger 143 119 154 134 550 132 127 163 140 562 1112
35 16. Jørn Tarjei Pedersen Tjeldbergodden 143 116 134 153 546 135 115 110 184 544 1090
36 72. Adam Jackson Trondheim 189 121 129 146 585 100 140 147 107 494 1079
37 41. Karl Johan Claussen Stavanger 126 164 134 130 554 141 97 163 120 521 1075
38 55. Lasse Moltzau Hamang 115 108 116 133 472 155 154 164 122 595 1067
39 14. Harald Keilen Trondheim 138 114 134 126 512 111 141 136 163 551 1063
40 42. Einar Skaar Stavanger 130 165 125 130 550 103 125 137 140 505 1055
41 12. Konrad Hetland Stjørdal 127 129 141 114 511 108 136 171 123 538 1049
42 19. Stig Hagen Bergen Sokkel 123 150 133 149 555 95 123 125 139 482 1037
43 13. John Holden Trondheim 154 127 120 136 537 101 104 115 152 472 1009
44 21. Egil Sie Bergen Sokkel 133 104 111 110 458 122 106 158 135 521 979
45 3. Kjell Arne Jakobsen Harstad 141 107 126 121 495 118 110 102 113 443 938
46 69. Jon Rambjør Mongstad 92 90 83 87 352 99 112 103 92 406 758
47 34. Viktor Bøe Nord-Rogaland 97 120 119 123 459 0 0 0 0 0 459
48 18. Arild Lernes Tjeldbergodden 122 100 76 96 394 0 0 0 0 0 394
49 71. Per Schaal Stavanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Resultatliste Lag, Statoil KM i Trondheim 1999

Pl. Kontorsted S.nr. Navn Serier 1.dag   Sum   Serier 2.dag   Sum   Total
 
1 Bergen
Lag 1
25. Rolf Hjøllo 173 213 202 200 788 194 208 213 196 811 1599
26. Kjell Ingolf Kolltveit 168 205 188 192 753 173 173 216 212 774 1527
29. Åse Jorun Sjåholm 161 148 157 159 625 130 146 146 155 577 1202
Totalt 502 566 547 551 2166 497 527 575 563 2162 4328
 
2 København
Lag 2
62. Wivi Rugtvedt 145 154 157 190 646 135 161 172 133 601 1247
67. Børge Keller 194 194 180 171 739 183 163 206 187 739 1478
66. Torben Petterson 166 181 161 213 721 171 173 206 170 720 1441
Totalt 505 529 498 574 2106 489 497 584 490 2060 4166
 
3 København
Lag 1
63. Dorrit Stokholm 153 144 126 125 548 175 180 122 148 625 1173
64. Flemming Griese 183 211 202 214 810 173 149 188 137 647 1457
65. Bent Rasmussen 167 149 160 140 616 190 166 166 188 710 1326
Totalt 503 504 488 479 1974 538 495 476 473 1982 3956
 
4 Statoil Norge
Lag 1
56. Rune Tollefsbøl 186 176 167 192 721 193 129 167 171 660 1381
57. Øyvind Andreassen 152 171 122 163 608 181 135 178 173 667 1275
60. Karin Eckhoff 165 162 163 148 638 146 177 130 138 591 1229
Totalt 503 509 452 503 1967 520 441 475 482 1918 3885
 
5 Bergen
Lag 2
27. Harry Mittveit 166 204 189 155 714 147 190 180 174 691 1405
47. Johnny Lie 148 174 192 144 658 153 140 136 179 608 1266
30. Ellinor F.Johnsen 129 126 150 181 586 154 161 143 127 585 1171
Totalt 443 504 531 480 1958 454 491 459 480 1884 3842
 
6 Stavanger
Lag 1
41. Karl Johan Claussen 126 164 134 130 554 141 97 163 120 521 1075
46. Olav Leivestad 166 169 145 181 661 184 194 180 189 747 1408
44. Bente Hagenes 104 170 140 139 553 156 177 224 134 691 1244
Totalt 396 503 419 450 1768 481 468 567 443 1959 3727
 
7 Bergen
Lag 3
28. Oddny Bore 124 123 132 142 521 124 135 134 116 509 1030
48. Geir O.Tellnes 202 176 141 195 714 183 122 177 164 646 1360
49. Kristian Pedersen 127 188 141 122 578 167 156 182 175 680 1258
Totalt 453 487 414 459 1813 474 413 493 455 1835 3648
 
8 Bergen Sokkel
Lag 1
19. Stig Hagen 123 150 133 149 555 95 123 125 139 482 1037
24. Astrid Askland 75 132 114 82 403 153 89 87 129 458 861
20. Robert Skov-Skov 200 201 223 235 859 248 227 193 217 885 1744
Totalt 398 483 470 466 1817 496 439 405 485 1825 3642
 
9 Stavanger
Lag 2
37. Gerd Sussmann 157 145 151 172 625 148 180 162 153 643 1268
38. Jens Petter Jevnaker 164 134 135 150 583 160 147 138 194 639 1222
43. Helge Boganes 153 122 142 135 552 148 146 151 152 597 1149
Totalt 474 401 428 457 1760 456 473 451 499 1879 3639
 
10 Stavanger
Lag 3
39. Frode Gerhard Hegdahl 156 196 166 160 678 196 173 169 182 720 1398
40. Knut Bekkelund 143 119 154 134 550 132 127 163 140 562 1112
45. Laila Gislason 133 125 149 101 508 175 134 117 143 569 1077
Totalt 432 440 469 395 1736 503 434 449 465 1851 3587
 
11 Statoil Norge
Lag 2
58. Odd Lillebraathen 135 165 147 146 593 136 171 164 124 595 1188
59. Arild Johannssen 180 168 145 175 668 278 214 160 189 841 1509
61. Grethe Teigmo 100 92 102 125 419 119 119 85 107 430 849
Totalt 415 425 394 446 1680 533 504 409 420 1866 3546
 
12 Hamang
Lag 2
51. Linda Stople 129 192 158 169 648 152 150 151 192 645 1293
52. Rolf Ruud 178 98 154 113 543 144 139 139 156 578 1121
55. Lasse Moltzau 115 108 116 133 472 155 154 164 122 595 1067
Totalt 422 398 428 415 1663 451 443 454 470 1818 3481
 
13 Harstad
Lag 1
1. Egon Rasmussen 138 137 166 155 596 171 147 139 114 571 1167
2. John Magne Kvanli 118 107 212 167 604 163 141 183 144 631 1235
6. Eva Julianne Jensen 112 139 141 115 507 141 132 109 177 559 1066
Totalt 368 383 519 437 1707 475 420 431 435 1761 3468
 
14 Stjørdal
Lag 1
8. Reidar Berg 151 208 144 165 668 138 125 161 157 581 1249
9. Kjell Morten Skallan 161 125 135 178 599 191 135 171 180 677 1276
11. Siv Arna Tanem 96 109 104 115 424 106 139 98 138 481 905
Totalt 408 442 383 458 1691 435 399 430 475 1739 3430
 
15 Hamang
Lag 1
50. Eva Teien 94 123 141 146 504 144 115 135 136 530 1034
53. Magnus Stople 149 152 176 179 656 156 160 157 156 629 1285
54. Tone Ellingsen 114 127 102 137 480 141 137 204 141 623 1103
Totalt 357 402 419 462 1640 441 412 496 433 1782 3422
 
16 Stjørdal
Lag 2
7. Terje Bach 191 145 174 159 669 172 156 166 171 665 1334
12. Konrad Hetland 127 129 141 114 511 108 136 171 123 538 1049
10. Elisabeth O.Røyseth 87 112 97 139 435 117 107 106 159 489 924
Totalt 405 386 412 412 1615 397 399 443 453 1692 3307
 
17 Harstad
Lag 2
3. Kjell Arne Jakobsen 141 107 126 121 495 118 110 102 113 443 938
4. Merete Bergvoll 145 142 104 113 504 104 115 151 119 489 993
5. Angunn Kvanli 180 137 140 151 608 96 88 139 143 466 1074
Totalt 466 386 370 385 1607 318 313 392 375 1398 3005